Presión arterial en niños y adolescentes
En personas más jóvenes, la presión arterial se evalúa mediante tablas de percentiles según la edad, la estatura y el sexo. Los siguientes son promedios aproximados:
| Grupo de edad | presión sistólica promedio | Diastólica promedio |
|---|---|---|
| 1–3 años | 80–110 mmHg | 50–70 mmHg |
| 4–6 años | 85–115 mmHg | 55–75 mmHg |
| 7–10 años | 90–120 mmHg | 60–80 mmHg |
| 11–13 años | 95–125 mmHg | 60–80 mmHg |
| 14–18 años | 100–135 mmHg | 65–85 mmHg |
Una lectura se considera alta en los niños si está en o por encima del percentil 95 para su edad, altura y sexo.
Para conocer los tiempos de cocción completos, vaya a la página siguiente o abra el botón (>) y no olvide COMPARTIR con sus amigos de Facebook.